경영공시

철원플라즈마산업기술연구원의 다양한 운영정보를 제공합니다.
메인으로 연구원소개 > 경영공시 > 경영평가
경영평가
연구원소개 > 경영공시 > 목록
번호 제목 첨부 등록일
40 2023년도 사업실적 첨부파일 2024-02-26
39 2024년도 경영목표 및 예산운영계획 첨부파일 2023-12-28
38 2024년도 사업계획 첨부파일 2023-12-28
37 2023년(2022년 실적) 기관장 성과계약 이행실적평가 첨부파일 2023-09-11
36 2023년(2022년 실적) 기관 경영평가결과 첨부파일 2023-09-11
35 2022년도 사업실적 첨부파일 2023-03-06
34 2023년도 사업계획 첨부파일 2023-01-03
33 2023년도 경영목표 및 예산운영계획 첨부파일 2023-01-03
32 2022년(2021년 실적) 기관장 성과계약 이행실적평가 첨부파일 2022-06-29
31 2022년(2021년 실적) 기관 경영평가결과 첨부파일 2022-06-29
30 2022년도 경영목표 및 예산운영계획 첨부파일 2022-03-11
29 2022년도 사업계획 첨부파일 2022-03-11
28 2021년도 사업실적 첨부파일 2022-03-11
27 2021년 기관 경영평가결과 첨부파일 2021-07-15
26 2021년 기관장 성과계약 이행실적평가 첨부파일 2021-07-15
열린1페이지 2페이지 3페이지 맨끝

찾아오시는 길 >