경영공시

철원플라즈마산업기술연구원의 다양한 운영정보를 제공합니다.
메인으로 연구원소개 > 경영공시 > 운영인력현황
운영인력현황
연구원소개 > 경영공시 > 목록
번호 제목 첨부 등록일
11 2024년도 조직 및 인력운영현황 첨부파일 2023-12-28
10 2023년도 조직 및 인력운영현황[2023년 1월] 첨부파일 2023-01-03
9 2022년도 조직 및 인력운영현황 첨부파일 2022-03-10
8 2021년도 조직 및 인력운영현황 첨부파일 2021-01-19
7 2020년도 조직 및 인력운영현황 첨부파일 2020-04-02
6 2019년도 조직 및 인력운영현황 첨부파일 2019-03-28
5 2018년도 조직 및 인원현황 첨부파일 2018-08-23
4 2017년도 조직 및 인원현황 첨부파일 2018-08-23
3 2016년도 조직 및 인원현황 첨부파일 2017-07-25
2 2015년도 조직 및 인원현황 첨부파일 2016-04-25
1 2014년도 조직 및 인원현황 첨부파일 2015-03-31

찾아오시는 길 >