경영공시

철원플라즈마산업기술연구원의 다양한 운영정보를 제공합니다.
메인으로 연구원소개 > 경영공시 > 재무현황
재무현황
연구원소개 > 경영공시 > 목록
번호 제목 첨부 등록일
114 2024년 1분기(1월 - 3월) 수의계약 현황 첨부파일 2024-04-12
113 2024년도 1월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2024-02-26
112 2023년도 결산서 첨부파일 2024-02-26
111 2023년 4분기(10월 - 12월) 수의계약 현황 첨부파일 2024-01-05
110 2023년 3분기(7월 - 9월) 수의계약 현황 첨부파일 2024-01-05
109 2023년도 12월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-12-28
108 2023년도 11월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-12-28
107 2023년도 하반기[7 ~ 12월] 복리후생비 집행현황 첨부파일 2023-12-28
106 2023년도 10월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-11-29
105 2023년도 9월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-11-29
104 2023년도 8월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-09-11
103 2023년도 7월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-09-11
102 2023년도 상반기[1 ~ 6월] 복리후생비 집행현황 첨부파일 2023-07-21
101 2023년도 6월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-07-18
100 2023년도 5월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-07-18

찾아오시는 길 >