경영공시

철원플라즈마산업기술연구원의 다양한 운영정보를 제공합니다.
메인으로 연구원소개 > 경영공시 > 재무현황
재무현황
연구원소개 > 경영공시 > 목록
번호 제목 첨부 등록일
106 2023년도 10월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-11-29
105 2023년도 9월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-11-29
104 2023년도 8월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-09-11
103 2023년도 7월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-09-11
102 2023년도 상반기[1 ~ 6월] 복리후생비 집행현황 첨부파일 2023-07-21
101 2023년도 6월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-07-18
100 2023년도 5월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-07-18
99 2023년 2분기(4월 - 6월) 수의계약 현황 첨부파일 2023-07-06
98 2023년도 4월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-05-25
97 2023년도 3월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-05-25
96 2023년 1분기(1월 - 3월) 수의계약 현황 첨부파일 2023-04-03
95 2023년도 2월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-03-06
94 2023년도 1월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-03-06
93 2022년도 결산서 첨부파일 2023-03-06
92 2022년 12월 업무추진비 집행현황 첨부파일 2023-01-03

찾아오시는 길 >